Classement
| # | Mouvement | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | BBonus | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conserve sa place | LES CHALLENGERS | 7 | 5 | 2 | 0 | 79 | 43 | +36 | 1 | 25 |
| 2 | Conserve sa place | 1G PERFORMANCE 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 45 | +16 | 1 | 25 |
| 3 | Conserve sa place | PEGASE FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 | 0 | 20 |
| 4 | Conserve sa place | DYNAMO RIVIERA | 7 | 3 | 2 | 2 | 68 | 46 | +22 | 3 | 19 |
| 5 | Monte au classement | FC TEMPLIERS | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 50 | +3 | 1 | 17 |
| 6 | Descend au classement | NEO MANGO | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 41 | -2 | 1 | 17 |
| 7 | Descend au classement | INAZUMA ALL STAR 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 51 | -8 | 2 | 14 |
| 8 | Descend au classement | GAZELEC TOULON | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 60 | -9 | 0 | 14 |
| 9 | Conserve sa place | FC APERO | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 51 | -5 | 0 | 12 |
| 10 | Conserve sa place | DRINK TEAM 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 | 42 | -5 | 3 | 11 |
| 11 | Conserve sa place | OLYMPIQUE TOULON | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 56 | -6 | 2 | 10 |
| 12 | Conserve sa place | SAN CARDIO | 8 | 1 | 2 | 5 | 39 | 67 | -28 | 2 | 10 |
| 13 | Conserve sa place | TIKI - TACOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 36 | 68 | -32 | 3 | 9 |
Victoire : 4 pts · Nul : 2 pts · Défaite : 0 pt · B = solde bonus/malus · Offensif : +1 · Défensif : +1 · Forfait 48H : 4 / 0 pts · Forfait Jour J : 5 / −1 pts













