Classement
| # | Mouvement | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | BBonus | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conserve sa place | HYERES ETOILES 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 70 | 50 | +20 | 1 | 27 |
| 2 | Conserve sa place | NEW TEAM | 7 | 4 | 2 | 1 | 70 | 39 | +31 | 3 | 23 |
| 3 | Conserve sa place | FC KATEUR | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 34 | +20 | 1 | 23 |
| 4 | Conserve sa place | AYGA | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 33 | +19 | 2 | 20 |
| 5 | Conserve sa place | ORION FIVE | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 42 | +8 | 3 | 19 |
| 6 | Conserve sa place | BOCA SENIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 39 | +19 | 2 | 18 |
| 7 | Conserve sa place | LES CABOTS | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 57 | -5 | 1 | 15 |
| 8 | Conserve sa place | MUGIWARA | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 | 35 | +4 | 1 | 13 |
| 9 | Monte au classement | TEAM BASTIDIERE | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 49 | -8 | 3 | 11 |
| 10 | Descend au classement | LI ZAPASH | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 46 | -14 | 0 | 10 |
| 11 | Conserve sa place | TEAM FIVE | 8 | 1 | 1 | 6 | 48 | 79 | -31 | 1 | 7 |
| 12 | Conserve sa place | BLUE LOCK | 9 | 0 | 0 | 9 | 45 | 108 | -63 | 2 | 2 |
Victoire : 4 pts · Nul : 2 pts · Défaite : 0 pt · B = solde bonus/malus · Offensif : +1 · Défensif : +1 · Forfait 48H : 4 / 0 pts · Forfait Jour J : 5 / −1 pts












