Classement
| # | Mouvement | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | BBonus | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte au classement | 1G PERFORMANCE 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 59 | +15 | 1 | 25 |
| 2 | Conserve sa place | LOS POLLOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 | 47 | +16 | 2 | 24 |
| 3 | Descend au classement | BAYER LEVER CUL SEC | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 | 52 | +22 | 3 | 23 |
| 4 | Descend au classement | DRINK TEAM 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 62 | 46 | +16 | 0 | 22 |
| 5 | Conserve sa place | FC OTF | 7 | 4 | 1 | 2 | 77 | 56 | +21 | 2 | 20 |
| 6 | Conserve sa place | HYERES ETOILES 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 64 | 53 | +11 | 3 | 17 |
| 7 | Conserve sa place | OLD SOCKS UNITED | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 49 | +7 | 0 | 16 |
| 8 | Conserve sa place | GRALACTICS | 8 | 2 | 1 | 5 | 62 | 73 | -11 | 3 | 13 |
| 9 | Conserve sa place | US ST MOUSSE | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 36 | +6 | 2 | 12 |
| 10 | Conserve sa place | PSV HEINEKEN | 7 | 3 | 0 | 4 | 51 | 64 | -13 | 0 | 12 |
| 11 | Conserve sa place | PETIT SUD | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 45 | -13 | 5 | 7 |
| 12 | Conserve sa place | AS JOGA FINITO | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 | 74 | -30 | 0 | 6 |
| 13 | Conserve sa place | INAZUMA ALL STAR 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 87 | -47 | 0 | 0 |
Victoire : 4 pts · Nul : 2 pts · Défaite : 0 pt · B = solde bonus/malus · Offensif : +1 · Défensif : +1 · Forfait 48H : 4 / 0 pts · Forfait Jour J : 5 / −1 pts













